Қуттиҳои паллетии галванӣ барои нигаҳдории анбор
Ин қуттиҳои тории паллетро дар рахи нигоҳдорӣ ҷойгир кардан мумкин аст, то маводҳоро тасниф кунад ё аз афтидани арматураҳои ночиз пешгирӣ кунад.Он инчунин метавонад ҳангоми истифоданашуда, барои сарфа кардани фазои анбор пурра пӯшонида шавад.PRO.FENCE онро дар чархҳо таъмин кардан мумкин аст ба осонӣ ва зуд дар анбор гардиш карда шавад.Он барои нигоҳдорӣ ва интиқоли маҳсулоти яклухт дар масофаи кӯтоҳ ё дуртар беҳтарин аст.Онҳо маҳсулоти шуморо ҳангоми интиқол, инчунин аз сабаби мутобиқати моддӣ ва сохтори худ бехатар нигоҳ медоранд.
Ариза
Ин қуттиҳои тории паллетро дар анбор, парки логистикӣ, саноати такрорӣ барои истифодаи нигоҳдории мавод, ҷамъоварии бастаҳо ва ғайра истифода бурдан мумкин аст.
Мушаххасот
Рақами адад | Андоза (мм) | Диаметри сим (мм) | Меш (мм) | Иқтидори (кг) |
MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500кг |
MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000кг |
MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100 кг |
MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800 кг |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200кг |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000кг |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000кг |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800 кг |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600 кг |
MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500кг |
MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200кг |
MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200кг |
MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200кг |
MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800 кг |
Вижагиҳо
Ҳангоми ҷамъ кардани қуттиҳо дарро барои гирифтани ашё кушодан мумкин аст
Сохтори қавӣ барои қувваи баланд
Зуд барои ҷамъ кардан ё пӯшидан
Коркард аз пӯлоди карбон кафшер бо пойдор меояд
Ҳангоми печонида шудан комилан stackable
Барои муқовимат ба зангзанӣ дар коркарди галванӣ гарм карда шудааст